1
/
of
4
GlobalHeathcareMedical
KFBIO KF-PRO-040 Digital Pathology Slide Scanner
KFBIO KF-PRO-040 Digital Pathology Slide Scanner
Regular price
$0.00
Regular price
Sale price
$0.00
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Digital Pathology Slide Scanner
| Capacity | 5 | 20 | 40 | 120 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scanning Speed (20X, 15mm*15mm) | 25s | 25s | 25s | 15s | 15s |
| Scanning Speed (40X, 15mm*15mm) | 90s | 40s | 40s | 40s | 40s |
| Resolution | ≤0.25 um / pixel (20X) ≤0.125um / pixel (40X) |
||||
| Magnification | 20X / 40X | ||||
| Objective | 20X, NA 0.8; 40X, NA 0.95 | ||||
| Image Format | KFB / TIFF / SVS | ||||
| Acceptable Slides | 1 inch×3 inch / 2 inch×3 inch | ||||
| Scanning Mode | Line Scanning | ||||
| Movement Control | Magnetic linear control | ||||
| Positional Accuracy | 20nm | ||||
| Focus Mode | automatic / manual | ||||
| Label Identification | Linear code / QR code | ||||
| REF No. | 301012 | 301023 | 301282 | 301272 | 301124 |
| AI Identification | |||||
| Accurate Identification | |||||
| Fluorescence Update | |||||
| Multi Level Fusion Scanning | |||||
Share
